SNR#1761 REST API 지원
113종의 로그프레소 소나 REST API를 지원합니다. 각 REST API에 대한 요청 및 응답 명세는 REST API 레퍼런스를 참고하세요.
https://hostname/api/ 주소로 접속하면 REST API 테스트 페이지를 이용할 수 있습니다. REST API 테스트 페이지 인증은 웹 콘솔 로그인 계정과 동일합니다.
자바스크립트에서 직접 로그프레소 REST API를 호출할 수 있도록 허용하려면 로그프레소 JVM 옵션에 다음 항목을 추가하세요:
-Dlogpresso.httpd.cors=enabled
-Daraqne.httpd.options_method=enabled
REST API 기능 목록
| 번호 | 분류 | 항목 |
|---|---|---|
| 1 | 쿼리 | 쿼리 |
| 2 | 쿼리 | 쿼리 상태 조회 |
| 3 | 쿼리 | 커서 생성 |
| 4 | 쿼리 | 커서 조회 |
| 5 | 쿼리 | 커서 삭제 |
| 6 | 계정 | 암호 인증 |
| 7 | 계정 | 계정 목록 조회 |
| 8 | 계정 | 계정 조회 |
| 9 | 계정 | 계정 생성 |
| 10 | 계정 | 계정 수정 |
| 11 | 계정 | 계정 일괄 삭제 |
| 12 | 계정 그룹 | 계정 그룹 목록 조회 |
| 13 | 계정 그룹 | 계정 그룹 조회 |
| 14 | 계정 그룹 | 계정 그룹 생성 |
| 15 | 계정 그룹 | 계정 그룹 수정 |
| 16 | 게정 그룹 | 계정 그룹 일괄 삭제 |
| 17 | 접속 프로파일 | 접속 프로파일 유형 목록 조회 |
| 18 | 접속 프로파일 | 접속 프로파일 설정 명세 조회 |
| 19 | 접속 프로파일 | 접속 프로파일 목록 조회 |
| 20 | 접속 프로파일 | 접속 프로파일 조회 |
| 21 | 접속 프로파일 | 접속 프로파일 생성 |
| 22 | 접속 프로파일 | 접속 프로파일 수정 |
| 23 | 접속 프로파일 | 접속 프로파일 삭제 |
| 24 | 접속 프로파일 | SSH 공개 키 조회 |
| 25 | 접속 프로파일 | SSH 공개 키 재생성 |
| 26 | 파서 | 파서 유형 목록 조회 |
| 27 | 파서 | 파서 유형 조회 |
| 28 | 파서 | 파서 목록 조회 |
| 29 | 파서 | 파서 조회 |
| 30 | 파서 | 파서 생성 |
| 31 | 파서 | 파서 수정 |
| 32 | 파서 | 파서 일괄 삭제 |
| 33 | 파서 | 파서 테스트 |
| 34 | 로그 스키마 | 로그 스키마 목록 조회 |
| 35 | 로그 스키마 | 로그 스키마 조회 |
| 36 | 로그 스키마 | 로그 스키마 생성 |
| 37 | 로그 스키마 | 로그 스키마 수정 |
| 38 | 로그 스키마 | 로그 스키마 일괄 삭제 |
| 39 | 주소 그룹 | 주소 그룹 목록 조회 |
| 40 | 주소 그룹 | 주소 그룹 조회 |
| 41 | 주소 그룹 | 주소 그룹 생성 |
| 42 | 주소 그룹 | 주소 그룹 수정 |
| 43 | 주소 그룹 | 주소 그룹 일괄 삭제 |
| 44 | 주소 그룹 | 주소 객체 목록 조회 |
| 45 | 주소 그룹 | 주소 객체 생성 |
| 46 | 주소 그룹 | 주소 객체 일괄 삭제 |
| 47 | 네트워크 대역 그룹 | 네트워크 대역 그룹 목록 조회 |
| 48 | 네트워크 대역 그룹 | 네트워크 대역 그룹 조회 |
| 49 | 네트워크 대역 그룹 | 네트워크 대역 그룹 생성 |
| 50 | 네트워크 대역 그룹 | 네트워크 대역 그룹 수정 |
| 51 | 네트워크 대역 그룹 | 네트워크 대역 그룹 일괄 삭제 |
| 52 | 네트워크 대역 그룹 | 네트워크 대역 목록 조회 |
| 53 | 네트워크 대역 그룹 | 네트워크 대역 생성 |
| 54 | 네트워크 대역 그룹 | 네트워크 대역 수정 |
| 55 | 네트워크 대역 그룹 | 네트워크 대역 일괄 삭제 |
| 56 | 패턴 그룹 | 패턴 그룹 목록 조회 |
| 57 | 패턴 그룹 | 패턴 그룹 조회 |
| 58 | 패턴 그룹 | 패턴 그룹 생성 |
| 59 | 패턴 그룹 | 패턴 그룹 수정 |
| 60 | 패턴 그룹 | 패턴 그룹 일괄 삭제 |
| 61 | 패턴 그룹 | 패턴 목록 조회 |
| 62 | 패턴 그룹 | 패턴 생성 |
| 63 | 패턴 그룹 | 패턴 수정 |
| 64 | 패턴 그룹 | 패턴 일괄 삭제 |
| 65 | 테이블 | 테이블 목록 조회 |
| 66 | 테이블 | 테이블 조회 |
| 67 | 테이블 | 테이블 생성 |
| 68 | 테이블 | 테이블 삭제 |
| 69 | 테이블 | 테이블 파티션 삭제 |
| 70 | 테이블 | 테이블 보관주기 설정 |
| 71 | 실시간 탐지 시나리오 | 실시간 탐지 시나리오 목록 조회 |
| 72 | 실시간 탐지 시나리오 | 실시간 탐지 시나리오 조회 |
| 73 | 실시간 탐지 시나리오 | 실시간 탐지 시나리오 생성 |
| 74 | 실시간 탐지 시나리오 | 실시간 탐지 시나리오 수정 |
| 75 | 실시간 탐지 시나리오 | 실시간 탐지 시나리오 삭제 |
| 76 | 실시간 탐지 시나리오 | 실시간 탐지 시나리오 활성화 |
| 77 | 실시간 탐지 시나리오 | 실시간 탐지 시나리오 비활성화 |
| 78 | 실시간 탐지 시나리오 | 실시간 탐지 명령어 템플릿 목록 조회 |
| 79 | 실시간 탐지 시나리오 | 실시간 탐지 명령어 템플릿 조회 |
| 80 | 배치 탐지 시나리오 | 배치 탐지 시나리오 목록 조회 |
| 81 | 배치 탐지 시나리오 | 배치 탐지 시나리오 조회 |
| 82 | 배치 탐지 시나리오 | 배치 탐지 시나리오 생성 |
| 83 | 배치 탐지 시나리오 | 배치 탐지 시나리오 수정 |
| 84 | 배치 탐지 시나리오 | 배치 탐지 시나리오 삭제 |
| 85 | 배치 탐지 시나리오 | 배치 탐지 시나리오 실행 |
| 86 | 배치 탐지 시나리오 | 배치 탐지 시나리오 활성화 |
| 87 | 배치 탐지 시나리오 | 배치 탐지 시나리오 비활성화 |
| 88 | 티켓 | 티켓 목록 조회 |
| 89 | 티켓 | 티켓 조회 |
| 90 | 티켓 | 티켓 생성 |
| 91 | 티켓 | 티켓 수정 |
| 92 | 티켓 | 티켓 일괄 삭제 |
| 93 | 티켓 | 티켓 중요도 수정 |
| 94 | 티켓 | 티켓 제목 수정 |
| 95 | 티켓 | 티켓 정오탐 수정 |
| 96 | 티켓 | 티켓 사고 여부 수정 |
| 97 | 티켓 | 티켓 담당자 할당 |
| 98 | 티켓 | 티켓 담당자 목록 조회 |
| 99 | 티켓 | 티켓 담당자 상태 변경 |
| 100 | 티켓 | 티켓 완료 처리 |
| 101 | 티켓 | 티켓 다시 열기 |
| 102 | 티켓 | 티켓 결재 요청 |
| 103 | 티켓 | 티켓 결재 승인 |
| 104 | 티켓 | 티켓 결재 반려 |
| 105 | 티켓 | 티켓 첨부 파일 목록 조회 |
| 106 | 티켓 | 티켓 첨부 파일 삭제 |
| 107 | 티켓 | 티켓 메모 목록 조회 |
| 108 | 티켓 | 티켓 메모 추가 |
| 109 | 티켓 | 티켓 메모 수정 |
| 110 | 티켓 | 티켓 메모 삭제 |
| 111 | 소명 템플릿 | 소명 템플릿 목록 조회 |
| 112 | 소명 템플릿 | 소명 템플릿 조회 |
| 113 | 소명 템플릿 | 소명 템플릿 설정 |
