라이선스별 기능
라이선스 종류
Logpresso Sonar는 네 가지 라이선스를 제공합니다.
- Logpresso Sonar 5.0 Light:
- 통합로그관리 라이선스. 라이선스 관리 화면에서 "LIGHT"로 표시됩니다.
- Logpresso Sonar 5.0 Light HA
- 통합로그관리 라이선스. LIGHT 라이선스에 서버 이중화 구성을 지원하는 버전입니다. 라이선스 관리 화면에서 "LIGHT HA"로 표시됩니다.
- Logpresso Sonar 5.0
- 통합보안관리 라이선스. Light HA 라이선스에 탐지 시나리오 및 티켓, 이벤트 관리, 차단 연동 기능을 추가로 지원합니다. 라이선스 관리 화면에서 "SONAR"로 표시됩니다.
- Logpresso Sonar 5.0 Maestro
- 보안자동화 라이선스. 플레이북 기반 대응 기능이 포함됩니다. 라이선스 관리 화면에서 "MAE"로 표시됩니다.
라이선스별 기능 제공 범위
다음 표는 각 라이선스 유형별로 제공되는 기능을 요약한 것입니다.
| 메뉴 | 기능 | LIGHT / LIGHT HA | SONAR | MAE |
|---|---|---|---|---|
| 홈 | - | - | O | O |
| 보안정보 | CVE | O | O | O |
| 보안정보 | CWE | O | O | O |
| 보안정보 | CAPEC | O | O | O |
| 대시보드 | - | O | O | O |
| 수집 | 수집기 | O | O | O |
| 수집 | 파서 | O | O | O |
| 수집 | 로그 스키마 | O | O | O |
| 수집 | 수집 모델 | O | O | O |
| 분석 | AI 어시스턴트 | O | O | O |
| 분석 | 탐지 현황 | - | O | O |
| 분석 | 이벤트 | - | O | O |
| 분석 | 로그 | O | O | O |
| 분석 | 룩업 | O | O | O |
| 분석 | 피벗 | O | O | O |
| 분석 | 데이터셋 | O | O | O |
| 분석 | 쿼리 | O | O | O |
| 분석 | 예약된 쿼리 | O | O | O |
| 분석 | 프로시저 | O | O | O |
| 분석 | 보고서 | O | O | O |
| 분석 | 데이터 카달로그 | O | O | O |
| 분석 | 용어 사전 | O | O | O |
| 분석 | 마이터 어택 * | O | O | O |
| 대응 | 티켓 | - | O | O |
| 대응 | 티켓 분류 | - | O | O |
| 대응 | 소명 | - | O | O |
| 대응 | 차단 내역 | - | O | O |
| 대응 | 자동 대응 내역 | - | - | O |
| 대응 | 승인 요청 | - | - | O |
| 대응 | 승인 내역 | - | - | O |
| 정책 | 실시간 탐지 | - | O | O |
| 정책 | 배치 탐지 | - | O | O |
| 정책 | 머신러닝 모델 | O | O | O |
| 정책 | 위협 인텔리전스 | O | O | O |
| 정책 | 행위 프로파일 | O | O | O |
| 정책 | 학습 데이터셋 | O | O | O |
| 정책 | 사이트 | O | O | O |
| 정책 | 자산 IP | O | O | O |
| 정책 | 주소 그룹 | O | O | O |
| 정책 | 네트워크 대역 | O | O | O |
| 정책 | 포트 그룹 | O | O | O |
| 정책 | 사용자 정의 필터 | O | O | O |
| 정책 | 패턴 그룹 | O | O | O |
| 정책 | 알람 그룹 | O | O | O |
| 정책 | 시그니처 * | O | O | O |
| 정책 | 플레이북 | - | - | O |
| 정책 | 침해 지표 | - | - | O |
| 계정 | 계정 | O | O | O |
| 계정 | 계정 그룹 | O | O | O |
| 계정 | 임직원 | O | O | O |
| 앱 | - | O | O | O |
| 시스템 | 클러스터 | O | O | O |
| 시스템 | 센트리 | O | O | O |
| 시스템 | 성능 모니터 | O | O | O |
| 시스템 | 테이블 | O | O | O |
| 시스템 | 암호화 프로파일 | O | O | O |
| 시스템 | 라이선스 | O | O | O |
| 시스템 | 메일 서버 | O | O | O |
| 시스템 | 푸시 템플릿 | - | O | O |
| 시스템 | 쿼리 모니터 | O | O | O |
| 시스템 | 감사 로그 | O | O | O |
| 시스템 | 시스템 로그 | O | O | O |
| 시스템 | 접속 프로파일 | O | O | O |
| 시스템 | 차단 연동 | - | O | O |
| 시스템 | 인증서 | O | O | O |
| 시스템 | 패키지 | O | O | O |
| 시스템 | AI 프롬프트 | O | O | O |
* 마이터 어택, 시그니처 메뉴는 라이선스 등급과 무관하게 라이선스에 XDR 기능 플래그가 포함된 경우에만 표시됩니다.