ie-visits
Internet ExplorerのESEデータベースファイル(WebCacheV01.dat)からウェブサイトの閲覧履歴を抽出します。
コマンドプロパティ
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| コマンドタイプ | ドライバークエリ |
| 必要な権限 | なし |
| ライセンス使用量 | 集計あり |
| 並列実行 | 非対応 |
| 分散実行 | データノードで実行(mapper) |
構文
ie-visits FILE_PATH
対象
FILE_PATH- ESEデータベースファイルのパス。
出力フィールド
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
_time | 日付 | 訪問時刻 |
container_id | 整数 | コンテナID |
entry_id | 整数 | エントリID |
cache_id | 整数 | キャッシュID |
visit_count | 整数 | ウェブサイト訪問回数 |
user | 文字列 | NTアカウント |
url | 文字列 | 訪問URL |
file_size | 整数 | ファイルサイズ |
sync_time | 日付 | アクセス時刻 |
expiry_time | 日付 | 有効期限 |
modified_time | 日付 | 更新時刻 |
response_headers | 文字列 | HTTPレスポンスヘッダー値 |
url_hash | 整数 | URLハッシュ値 |
secure_dir | 整数 | ディレクトリインデックス |
エラーコード
パースエラー
該当なし
ランタイムエラー
該当なし
説明
ie-visitsコマンドは、Internet ExplorerのWebCacheV01.datファイル(ESEデータベース形式)をパースして、ウェブサイトの閲覧履歴を抽出します。
使用例
-
WebCacheV01.datからウェブサイト閲覧履歴を抽出する
ie-visits /opt/logpresso/WebCacheV01.dat